Agora esta é sua agenda padrão
Disponível
Indisponível
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro
Hide Reservation Filter| Segunda, 27/10/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Línguas / EAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo Esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça, 28/10/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Línguas / EAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo Esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 29/10/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Línguas / EAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo Esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 30/10/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Línguas / EAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo Esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 31/10/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Línguas / EAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo Esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 01/11/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Informática 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Línguas / EAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo Esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...